코인 시황 2026.04.04 — 상승 Top 10 / 하락 Top 10
2026-04-04
📈 오늘의 상승 코인 Top 10
| 순위 | 코인 | 심볼 | 24h 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | edgeX | EDGE | +34.70% |
| 2 | Algorand | ALGO | +11.74% |
| 3 | OriginTrail | TRAC | +11.17% |
| 4 | Theta Network | THETA | +11.03% |
| 5 | Sei | SEI | +5.81% |
| 6 | Bitcoin SV | BSV | +5.30% |
| 7 | VeChain | VET | +4.80% |
| 8 | PancakeSwap | CAKE | +4.20% |
| 9 | NEAR Protocol | NEAR | +3.90% |
| 10 | Zebec Network | ZBC | +3.50% |
📉 오늘의 하락 코인 Top 10
| 순위 | 코인 | 심볼 | 24h 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZeroLend | ZRO | -8.49% |
| 2 | Fetch.ai | FET | -6.00% |
| 3 | Hyperliquid | HYPE | -5.05% |
| 4 | Hedera | HBAR | -5.54% |
| 5 | Morpho | MORPHO | -4.86% |
| 6 | Midnight | NIGHT | -4.36% |
| 7 | JUST | JST | -3.60% |
| 8 | Monero | XMR | -3.48% |
| 9 | BNB | BNB | -3.20% |
| 10 | StakeStone | STO | -2.90% |
※ 데이터 출처: CoinGabbar, CoinCodex (2026-04-04 기준). 본 내용은 투자 권유가 아니며 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.