코인 시황 2026.04.03 — 상승 Top 10 / 하락 Top 10
2026-04-03
📈 오늘의 상승 코인 Top 10
| 순위 | 코인 | 심볼 | 24h 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zend | ZND | +180.90% |
| 2 | Cartesi | CTSI | +88.84% |
| 3 | Neutron | NTRN | +47.19% |
| 4 | Solv Protocol | SOLV | +37.06% |
| 5 | BR | BR | +32.71% |
| 6 | REVU | REVU | +26.84% |
| 7 | Algorand | ALGO | +7.68% |
| 8 | MemeCore | M | +7.51% |
| 9 | Quant | QNT | +5.57% |
| 10 | Ethereum Classic | ETC | +4.20% |
📉 오늘의 하락 코인 Top 10
| 순위 | 코인 | 심볼 | 24h 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | Drift Protocol | DRIFT | -40.00% |
| 2 | Uniswap | UNI | -10.74% |
| 3 | Ethena | ENA | -9.35% |
| 4 | Midnight | NIGHT | -6.87% |
| 5 | StakeStone | STO | -49.80% |
| 6 | BNB | BNB | -3.75% |
| 7 | XRP | XRP | -1.57% |
| 8 | Bitcoin | BTC | -0.82% |
| 9 | Ethereum | ETH | -0.75% |
| 10 | Solana | SOL | -0.60% |
※ 데이터 출처: KuCoin, CoinGabbar (2026-04-03 기준). 본 내용은 투자 권유가 아니며 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.